|
|
Řádka 4: |
Řádka 4: |
| * [http://www.transportdirect.info transportdirect.info] - doprava pro autobusy, auta, vlaky, letadla | | * [http://www.transportdirect.info transportdirect.info] - doprava pro autobusy, auta, vlaky, letadla |
| * Pravidla silničního provozu: [https://www.gov.uk/highway-code gov.uk/highway-code] | | * Pravidla silničního provozu: [https://www.gov.uk/highway-code gov.uk/highway-code] |
| + | * Pravidla jako knížečka: [http://www.amazon.co.uk/gp/product/0115528148 amazon.co.uk/...] |
| | | |
| == Mapy == | | == Mapy == |
Řádka 61: |
Řádka 62: |
| ** [http://www.nationalexpress.com NationalExpress.com] - jezdí do nejvíce měst | | ** [http://www.nationalexpress.com NationalExpress.com] - jezdí do nejvíce měst |
| ** [http://www.megabus.com MegaBus.com] - Nejlevnější cestováni autobusem v Británii. Nutná rezervace přes web nebo telefonicky. | | ** [http://www.megabus.com MegaBus.com] - Nejlevnější cestováni autobusem v Británii. Nutná rezervace přes web nebo telefonicky. |
- | ** [http://www.dot2.com Dot2.com] - např. na letiště v Londýně a Gatwicku
| |
| ** [http://www.citylink.co.uk CityLink.co.uk] | | ** [http://www.citylink.co.uk CityLink.co.uk] |
| ** [http://www.greenline.co.uk GreenLine.co.uk] | | ** [http://www.greenline.co.uk GreenLine.co.uk] |
| + | |
| + | |
| + | == Města == |
| + | |
| + | * [[Doprava v Londýně]] |
| | | |
| == Městská hromadná doprava == | | == Městská hromadná doprava == |
Řádka 91: |
Řádka 96: |
| * [http://www.bikeweek.org.uk BikeWeek.org.uk] - každý rok v červnu | | * [http://www.bikeweek.org.uk BikeWeek.org.uk] - každý rok v červnu |
| * [http://www.bikerecycling.co.uk BikeRecycling.co.uk] - recyklace jízdních kol | | * [http://www.bikerecycling.co.uk BikeRecycling.co.uk] - recyklace jízdních kol |
- |
| |
- | === Půjčovny kol ===
| |
- |
| |
- | * '''Barclays Cycle Hire''' - Samoobslužná půjčovna kol v Londýně - [http://group.barclays.com/About-us/Sponsorship/Community-sponsorship barclays.com/... ]
| |
- | ** Cena se skládá z dvou částí a to poplatek za přístup ke stojanům a za půjčení kola.
| |
- | *** Poplatek za stojany stojí 1 libru na den, 5 liber na týden nebo 45 liber na rok.
| |
- | *** Poplatek za půjčení je do 30 minut zdarma, jinak stojí: do 1 hodiny – £1, do 1 hodiny a 30 minut – £4, do 2 hodin – £6, do 2 hodin a 30 minut – £10, do 3 hodin – £15r, do 6 hodin – £35, do 24 hodin – £50
| |
- | ** Mapa stojanů s koly: [http://cyclehireapp.com/locations.html cyclehireapp.com/locations...], nebo tady: [http://bbarker.co.uk/cycleHire/ bbarker.co.uk/cycleHire/]
| |
| | | |
| == Běhání == | | == Běhání == |
Auto je možné půjčit zpravidla od 21ti let.