|
|
(Není zobrazeno 35 mezilehlých verzí.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | == Info == |
| + | |
| + | * [http://www.traveline.org.uk traveline.org.uk] |
| + | * [http://www.transportdirect.info transportdirect.info] - doprava pro autobusy, auta, vlaky, letadla |
| + | * Pravidla silničního provozu: [https://www.gov.uk/highway-code gov.uk/highway-code] |
| + | * Pravidla jako knížečka: [http://www.amazon.co.uk/gp/product/0115528148 amazon.co.uk/...] |
| + | |
| == Mapy == | | == Mapy == |
| | | |
Řádka 4: |
Řádka 11: |
| * [http://www.multimap.com Multimap.com] | | * [http://www.multimap.com Multimap.com] |
| * [http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition.com] - zobrazuje ke každému místu či adrese taky zeměpisnou šířku/délku | | * [http://www.mygeoposition.com MyGeoPosition.com] - zobrazuje ke každému místu či adrese taky zeměpisnou šířku/délku |
| + | * [http://itunes.apple.com/gb/app/navfree-uk-roi/id391334793?mt=8 itunes.apple.com/...] - GPS navigace celé Británie zdarma ke stažení (pro iPhone) |
| + | |
| + | == Auto == |
| + | |
| + | * [http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/index.htm direct.gov.uk/en/Motoring/...] |
| + | * [[Britský řidičský průkaz]] |
| + | * [[Pokuty v Británii]] |
| + | * '''Formulář INF38''' - Pravidla silničního provozu pro cizince. Stáhnout: [http://www.dft.gov.uk/dvla/~/media/pdf/leaflets/INF38.ashx dft.gov.uk/...] |
| + | * [http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/EndorsementsAndDisqualifications/DG_069887 direct.gov.uk/...] - pokuty, odebrání řidičáku |
| + | * [http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/NeedANewOrUpdatedLicence/DG_4022085 direct.gov.uk/...] - co dělat v případě odcizení, ztráty nebo poškození řidičáku |
| + | * [http://www.theory-tests.co.uk Theory-tests.co.uk] - oficiální testy pravidel silničního provozu na řidičák, zdarma |
| + | * '''Eurotunel''': [http://www.eurotunnel.com Eurotunnel.com] |
| + | |
| + | === Rychlostní limity v UK === |
| + | |
| + | * Obec a město – 30 mil/h (48 km/h) |
| + | * Obytná zóna – 20 mil/h (32 km/h) |
| + | * Hlavní silnice – 70 mil/h (112 km/h) |
| + | * Silnice 2. třídy – 60 mil/h (96 km/h) |
| + | * Dálnice – 80 mil/h (128 km/h) |
| + | |
| + | == Autopůjčovny ve Velké Británii == |
| + | |
| + | Auto je možné půjčit zpravidla od 21ti let. |
| + | |
| + | * Advantage - [http://www.advantage.com advantage.com] - Tel: + 44 (0) 7739 990 694 |
| + | * Alamo - [http://www.alamo.co.uk alamo.co.uk] - Tel: + 44 (0) 8704 004 562 |
| + | * Avis - [http://www.avis.co.uk avis.co.uk] - Tel: + 44 (0) 8445 446 007 (10% sleva v Londýně) |
| + | * Budget - [http://www.budget.co.uk budget.co.uk] - Tel: + 44 (0) 8445 444 600 |
| + | * Easirent - [http://www.easirent.com easirent.com] - Tel: +44 (0) 20 3130 0447 |
| + | * Enterprise - [http://www.enterprise.co.uk enterprise.co.uk] - Tel: + 44 (0) 8703 503 000 |
| + | * Europcar - [http://www.europcar.co.uk europcar.co.uk] - Tel: + 44 (0) 871 384 3410 |
| + | * Hertz - [http://www.hertz.co.uk hertz.co.uk] - Tel: + 44 (0) 843 309 3099 (15% sleva na letišti) |
| + | * Season Car Hire - [http://www.seasoncars.com seasoncars.com] - Tel: + 44 (0) 8442 274 473 |
| + | * Sixt - [http://www.sixt.co.uk sixt.co.uk] - Tel: + 44 (0) 8444 993 399 |
| + | * Thrifty - [http://www.thrifty.co.uk thrifty.co.uk] |
| + | * Nationalcar - [http://www.nationalcar.co.uk nationalcar.co.uk] - Tel: + 44 (0) 8704 004 581 |
| + | |
| + | === Prorovnávače cen autopůjčoven === |
| + | * [http://www.carrentals.co.uk carrentals.co.uk] |
| + | * [http://www.arguscarhire.com arguscarhire.com] |
| + | * [http://www.autoeurope.co.uk autoeurope.co.uk] |
| + | * [http://www.holidayautos.co.uk holidayautos.co.uk] |
| + | * [http://www.rentalcars.com rentalcars.com] |
| + | |
| + | == Autobus == |
| + | |
| + | * Levnější než vlak |
| + | * Společnosti |
| + | ** [http://www.nationalexpress.com NationalExpress.com] - jezdí do nejvíce měst |
| + | ** [http://www.megabus.com MegaBus.com] - Nejlevnější cestováni autobusem v Británii. Nutná rezervace přes web nebo telefonicky. |
| + | ** [http://www.citylink.co.uk CityLink.co.uk] |
| + | ** [http://www.greenline.co.uk GreenLine.co.uk] |
| + | |
| + | == Města == |
| + | |
| + | * [[Doprava v Londýně]] |
| + | |
| + | == Městská hromadná doprava == |
| + | |
| + | * Informace: [http://www.infotransport.co.uk infotransport.co.uk], [http://www.transportdirect.info transportdirect.info] |
| + | * [http://www.cardiffbus.com CardiffBus.com] |
| + | * Londýn: [http://www.tfl.gov.uk tfl.gov.uk] - Transport for London |
| + | ** Pes nesmí v Londýně do autobusu, mohl by urazit by muslimy! Více: [http://www.telegraph.co.uk/news/religion/7847571/Is-a-religious-bus-ban-on-my-dog-right.html telegraph.co.uk] |
| + | * Liverpool a okolí: [http://www.merseytravel.gov.uk MerseyTravel.gov.uk] |
| + | * Leeds: [http://www.wymetro.com WyMetro.com] |
| + | * Manchester: [http://www.gmpte.com Gmpte.com] |
| + | * Birmingham a okolí: [http://www.centro.org.uk Centro.org.uk] |
| + | * Skotsko: [http://www.travelinescotland.com TravelineScotland.com] |
| + | ** Edinburgh: [http://www.lothianbuses.com lothianbuses.com] nebo [http://www.firstgroup.com firstgroup.com] |
| + | *** Info: [http://www.edinburgh.gov.uk/internet/transport/Public_transport edinburgh.gov.uk/internet/transport/Public_transport] |
| + | * Severní Irsko: [http://www.translink.co.uk TransLink.co.uk] |
| + | * Irsko: [http://www.cie.ie Cie.ie] - Dublin |
| | | |
| == Kolo == | | == Kolo == |
| | | |
| + | * [http://www.londoncyclist.co.uk londoncyclist.co.uk] - web o jízdě na kole v Londýně |
| * [http://www.bikemap.net/#lt=54.29088&ln=-4.24072&z=6&t=0 Bikemap.net] - trasy pro cyklisty | | * [http://www.bikemap.net/#lt=54.29088&ln=-4.24072&z=6&t=0 Bikemap.net] - trasy pro cyklisty |
| + | * [http://www.bikeforall.net BikeRorAll.net] |
| + | * [http://www.ctc.org.uk ctc.org.uk] - UK cyklistická organizace |
| + | * [http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/11598.aspx tfl.gov.uk/...] - na kole v Londýně |
| + | * [http://www.whycycle.co.uk WhyCycle.co.uk] |
| + | * [http://www.bikeweek.org.uk BikeWeek.org.uk] - každý rok v červnu |
| + | * [http://www.bikerecycling.co.uk BikeRecycling.co.uk] - recyklace jízdních kol |
| | | |
| == Běhání == | | == Běhání == |
Řádka 13: |
Řádka 100: |
| * [http://www.runmap.net/#lt=54.27805&ln=-2.8125&z=6&t=0 Runmap.net] - trasy pro běhání | | * [http://www.runmap.net/#lt=54.27805&ln=-2.8125&z=6&t=0 Runmap.net] - trasy pro běhání |
| | | |
- | == Letiště == | + | == Letecká doprava == |
| + | |
| + | * [[Letiště v Anglii a ve Velké Británii]] |
| + | * Letecké vnitrostátní linky: [http://www.britishairways.com britishairways.com] |
| + | * Ostatní: |
| + | ** Air Berlin - [http://www.airberlin.com airberlin.com] |
| + | ** Air Southwest - [http://www.airsouthwest.com airsouthwest.com] |
| + | ** Atlantic Airways Faroe Islands - [http://www.atlantic.fo atlantic.fo] |
| + | ** Aurigny Air Services - [http://www.aurigny.com aurigny.com] |
| + | ** Blue Islands - [http://www.blueislands.com blueislands.com] |
| + | ** Bmibaby - [http://www.bmibaby.com bmibaby.com] |
| + | ** British Airways - [http://www.britishairways.com britishairways.com] |
| + | ** British International - [http://www.islesofscillyhelicopter.com islesofscillyhelicopter.com] |
| + | ** Eastern Airways - [http://www.easternairways.com easternairways.com] |
| + | ** EasyJet - [http://www.easyjet.com easyjet.com] |
| + | ** Euromanx - [http://www.euromanx.com euromanx.com] |
| + | ** FlyBE - [http://www.flybe.com flybe.com] |
| + | ** Flyglobespan - [http://www.flyglobespan.com flyglobespan.com] |
| + | ** FlyWhoosh - [http://www.flywhoosh.com flywhoosh.com] |
| + | ** Highland Airways - [http://www.highlandairways.co.uk highlandairways.co.uk] |
| + | ** Isles Of Scilly Skybus - [http://www.ios-travel.co.uk ios-travel.co.uk] |
| + | ** Jet2 - [http://www.jet2.com jet2.com] |
| + | ** Loganair - [http://www.loganair.co.uk loganair.co.uk] |
| + | ** MyTravel Airways - [http://www.mytravelairways.com mytravelairways.com] |
| + | ** Ryanair - [http://www.ryanair.com ryanair.com] |
| + | ** ScotAirways - [http://www.scotairways.co.uk scotairways.co.uk] |
| + | ** TUI - [https://www.tui.co.uk/flight/ tui.co.uk/flight/] |
| + | ** Wizz air - [http://www.wizzair.com wizzair.com] |
| + | |
| + | === Zavazadla === |
| + | * Povolená zavazadla - [https://www.gov.uk/hand-luggage-restrictions gov.uk/hand-luggage-restriction] |
| + | |
| + | === Parkování na letišti === |
| + | * [http://www.baa.com Baa.com] |
| + | |
| + | === Vlaky na letiště === |
| + | * [http://www.heathrowexpress.com HeathrowExpress.com] |
| + | * [http://www.gatwickexpress.com GatwickExpress.com] |
| + | |
| + | == Lodě == |
| + | |
| + | * Pro dopravu do Irska, Isle of Man |
| + | * Levnější alternativa k tunelu |
| + | * Lodní lístky: |
| + | ** [http://www.ferryonline.co.uk ferryonline.co.uk] - levně |
| + | ** [http://www.directferries.co.uk directferries.co.uk] |
| + | ** [http://www.aferry.co.uk aferry.co.uk] |
| + | |
| + | |
| + | == Vlaky == |
| + | |
| + | === Británie === |
| + | * [http://www.nationalrail.co.uk NationalRail.co.uk] |
| + | * [http://www.EastCoast.co.uk EastCoast.co.uk] |
| + | * [http://www.virgintrains.co.uk VirginTrains.co.uk] |
| + | |
| + | === Anglie === |
| + | * [http://www.londonmidland.com LondonMidland.com] - Londýn |
| + | * [http://www.firstcapitalconnect.co.uk FirstCapitalConnect.co.uk] - Londýn |
| + | * [http://www.c2c-online.co.uk C2c-online.co.uk] - východní Anglie |
| + | * [http://www.southeasternrailway.co.uk SouthEasternRailway.co.uk] - jiho-východní Anglie |
| + | * [http://www.firstgreatwestern.co.uk FirstGreatWestern.co.uk] - západní Anglie |
| + | * [http://www.southernrailway.com SouthernRailway.com] - jižní Anglie |
| + | |
| + | |
| + | === Wales === |
| + | * [http://www.arrivatrainswales.co.uk ArrivaTrainsWales.co.uk] |
| | | |
- | * [http://www.ukairportguide.co.uk ukairportguide.co.uk] - letiště v Británii
| |
| | | |
| + | === Skotsko === |
| + | * [http://www.firstgroup.com FirstGroup.com] |
| | | |
| [[Kategorie:Británie]] [[Kategorie:Doprava v Británii]] | | [[Kategorie:Británie]] [[Kategorie:Doprava v Británii]] |
Auto je možné půjčit zpravidla od 21ti let.